شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم السبت ، في أسواق الجملة، استقرارا لغالبية الأنواع مع توافر المعروض منها في الأسواق، وتباين حجم الطلب عليها.
وينشر “أجري توداي” أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في سوق العبور وأسواق الجملة وليس التجزئة، ويقوم كل تاجر بتحديد هامش الربح بنفسه وهو ما يؤثر على سعر الوصول للمستهلك:
الصنف | السعر |
الطماطم | من 1.5 إلى 4.25 جنيها للكيلو |
الكوسة | من 4 إلى 7 جنيها للكيلو |
البطاطس | من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو |
البصل | من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو |
السبانخ | من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو |
الثوم | من 10 إلى 12 جنيها للكيلو |
الخيار | من 1.5 إلى 4 جنيهات للكيلو |
الفاصوليا الخضراء | من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو |
الفلفل الرومي | من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو |
الجزر | من 3 إلى 5.5 جنيها للكيلو |
الفلفل الألوان | من 12 إلى 18 جنيها للكيلو |
الباذنجان | من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو |
البامية | من 12 إلى 15 جنيها للكيلو |
البسلة | من 10 إلى 14 جنيها للكيلو |
أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق