بالأسماء…الزراعة توافق علي تسجيل 87 مركبا من الأسمدة المعدنية
أعلنت لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة الموافقة علي تسجيل 87 مركبا من الأسمدة المعدنية، وذلك خلال إجتماعها اليوم الاحد برئاسة الدكتور سامي سعد رئيس اللجنة والدكتور محمد نوفل مقرر اللجنة بحضور الدكتور علاء البابلي مدير معهد الأراضي والمياه وأعضاء اللجنة.
وتنشر “اجري توداي” بيانا تفصيليا بأسماء مركبات الأسمدة المعدنية التي تمت الموافقة علي تسجيلها خلال الاجتماع وهي:
جدول (1 – أ ):
الأسمدة المعدنية التي وافقت لجنة المخصبات الزراعية علي تسجيلها من الناحية الفنية بصفة نهائية وذلك بتاريخ 15/12/2019م.
مسلسل
|
رقم وتاريخ الوارد
من المركز الإقليمي |
اسم الشركة | الاسم التجاري للمركب | بلد
المنشأ |
الغرض | م | ملاحظات |
1 | 3922 فى 1/7/2019 | بساتين الدبلوماسيين للتوكيلات التجارية | سيتو نيوترى كاب | الولايات المتحدة
(USA) |
الاتجار | 1 | |
2 | سيتو نيوترى ماغنسيوم | 2 | |||||
3 | 3906 فى 1/7/2019 | برافو للأستيراد والتصدير | سليكا جارد | الصين | الاتجار
|
3 | مع حذف السليكون |
4 | ريدو كومب | 4 | |||||
5 | 3939 فى 1/7/2019 | ايكو تريد للأستيراد والتصدير | ايه تى كيلب | أسبانيا | الاتجار | 5 | |
6 | 4402 فى 16/7/2019 | تريد كورب مصر | كوكتيل بيرل | أسبانيا | الاتجار | 6 | |
7 | تربو سيد Zn | 7 | |||||
8 | 4431 فى 17/7/2019 | دماك للتنمية الزراعية | فيرتيلك الـــــــــــــــــ 6-18-6 | أسبانيا | الاتجار | 8 | |
9 | بوتا ماك 25 | 9 | |||||
10 | 5015 فى 6/8/2019 | وادى الزراعة للتنمية الزراعية | كريستالون وادى الزراعة 19-19-19 | مصر | الاتجار | 10 | استكمال الجهة المرخص لها بالاتجار المصنع وعنوانه |
11 | 5363 فى 25/8/2019 | المصرية الايطالية للتنمية الزراعية | جولدن هورس 22/22/22 | مصر | الاتجار | 11 | الوكيل التجارى المصنع وعنوانه مع مراعاه تدرج الإضافة رشاً طبقا للمحصول |
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
لجنة المخصـــبات الزراعيـــــة
جدول (1 – ب ): الأسمدة المعدنية التي وافقت لجنة المخصبات الزراعية علي تسجيلها من الناحية الفنية بصفة نهائية وذلك بتاريخ 15/12/2019م
م
|
رقم وتاريخ الوارد
من المركز الإقليمي |
اسم الشركة | الاسم التجاري للمركب | بلد
المنشأ |
الغرض | م | ملاحظات |
12 | 5421 فى 26/8/2019 | الشروق للكيماويات | نيو بوتاكت | مصر | الاتجار | 12 | مع تحديد الوكيل التجارى وعنوانه (المصنع) |
13 | 5422 فى 26/8/2019 | النجمتين | كابور أمينو تونك | مصر | الاتجار | 13 | مع تحديد الوكيل التجارى وعنوانه (المصنع) وتعديل الاسم العلمى الى سماد يحتوى على …. واحماض امينية |
14 | فيرو أمينو تونك | 14 | |||||
15 | ميكرو أمينو تونك | 15 | |||||
16 | 5429 فى 26/8/2019 | فوربست للكيماويات | لوكى سكوفير بلس | أسبانيا | الاتجار
|
16 | |
17 | لوكى فيرمون بلس | 17 | |||||
18 | لوكى بروتيكشن | 18 | |||||
19 | لوكى كيفول 20 | 19 | |||||
20 | لوكى ديفيند | 20 | مع حذف السليكون | ||||
21 | 5507 فى 29/8/2019 | بروسبر واى | أكوا هيوم | مصر | الاتجار | 21 | مع إضافة الاحماض الامينية للاسم العلمى |
22 | 5089 فى 8/8/2019 | جسما للكيماويات والاسمدة | سترا سال اكس | مصر | الاتجار | 22 | مع تعديل الاسم العلمى الى سماد يحتوى على النتروجين والكالسيوم |
23 | دسترا سترا | 23 | مع ملاحظة انتهاء صلاحية ترخيص التصنيع فى 16/8/2019 | ||||
24 | سترا زنك 13% | 24 | |||||
25 | سترا منجنيز 13% | 25 | |||||
26 | سترا حديد 13% | 26 |
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
لجنة المخصـــبات الزراعيـــــة
جدول (1 – ج ): الأسمدة المعدنية التي وافقت لجنة المخصبات الزراعية علي تسجيلها من الناحية الفنية بصفة نهائية وذلك بتاريخ 15/12/2019م
م
|
رقم وتاريخ الوارد
من المركز الإقليمي |
اسم الشركة | الاسم التجاري للمركب | بلد
المنشأ |
الغرض | م | ملاحظات |
27 | 5632 فى 4/9/2019 | عين شمس للتنمية الزراعية والتوكيلات التجارية | نيو هيومى صن 90 | الصين | الاتجار | 27 | |
28 | 5359 فى 25/8/2019 | شورى للكيماويات | نوفاتيك سولب بريسال | أسبانيا/ الاتحاد الاوروبى | الاتجار | 28 | مع مراجعة اللون |
29 | 5339 فى 25/8/2019 | شركة التراكيم | لايف مور | أسبانيا | الاتجار | 29 | |
30 | 5661 فى 4/9/2019 | الشروق للكيماويات | بريمور بوتاس | مصر | الاتجار | 30 | مع تحديد الوكيل التجارى وعنوانه (المصنع) |
31 | 5630 فى 4/9/2019 | فور بست للكيماويات | لوكى سترين بلس | أسبانيا | الاتجار
|
31 | |
32 | لوكى سينتج 24 | 32 | |||||
33 | 5645 فى 4/9/2019 | كيماندا للمخصبات والصناعات الكيماوية | كالزن بى | مصر | الاتجار | 33 | |
34 | 5634 فى 4/9/2019 | الدولية للأسمدة الزراعة (أحمد محمد محمدى) | أورجى مور زنك 15 إديتا | مصر | الاتجار | 34 | مع ملاحظة انتهاء صلاحية ترخيص التصنيع فى 10/10/2019 مع مراجعة الإضافة رشاً و تحديد الوكيل التجارى وعنوانه (المصنع) |
35 | أورجى مور 20-20-20 | 35 | |||||
36 | أورجى مور 19-19-19 | 36 | |||||
37 | 5701 فى 8/9/2019 | جلوبال جرين بلانيت | جلوبال هيمو بلانيت | مصر | الاتجار | 37 | مع ملاحظة انتهاء صلاحية ترخيص التصنيع والاتجار فى 18/12/2019 |
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
لجنة المخصـــبات الزراعيـــــة
جدول (1 – د ): الأسمدة المعدنية التي وافقت لجنة المخصبات الزراعية علي تسجيلها من الناحية الفنية بصفة نهائية وذلك بتاريخ 15/12/2019م
م
|
رقم وتاريخ الوارد
من المركز الإقليمي |
اسم الشركة | الاسم التجاري للمركب | بلد
المنشأ |
الغرض | م | ملاحظات |
38 | 5621 فى 4/9/2019 | جرين ساند للكيماويات والاسمدة | رايت كومبو | مصر | الاتجار | 38 | |
39 | زد ان – فوس | 39 | |||||
40 | 5637 فى 4/9/2019 | جروتك للتنمية الزراعية | أكشن منجنيز – جى تى | تركيا | الاتجار | 40 | |
41 | 5697 فى 8/9/2019 | بردى للصناعة والتجارة | كالسيوم – بردى | مصر | الاتجار | 41 | |
42 | 5714 فى 9/9/2019 | كانزا جروب لتنمية المشروعات والخدمات | مستر هيبريك 19-19-19 | تايلاند | الاتجار | 42 | مع ملاحظة انتهاء صلاحية ترخيص الاتجار فى 13/12/2019 |
43 | 5716 فى 9/9/2019 | الشروق للكيماويات | انكال جرين | مصر | الاتجار | 43 | مع تحديد الوكيل التجارى وعنوانه (المصنع) مع مراعاه تدرج الإضافة رشاً للمحاصيل المختلفة |
44 | 5844 فى 11/9/2019 | جرين ساند للكيماويات والاسمدة | جرين فولفو | مصر | الاتجار | 44 | |
45 | 5758 فى 11/9/2019 | كاس لتجارة الكيماويات | اريا كاس | مصر | الاتجار | 45 | مع ملاحظة انتهاء صلاحية ترخيص التصنيع فى 26/11/2019 |
46 | 5767 فى 11/9/2019 | جلوبال جرين بلانيت | جلوبل أمينو فيد | مصر | الاتجار | 46 | مع ملاحظة انتهاء صلاحية ترخيص الاتجار والتصنيع فى 18/12/2019 |
47 | 5835 فى 11/9/2019 | سمارت لاند للتنمية الزراعية | سكوبومنت | مصر | الاتجار | 47 | مع ملاحظة انتهاء صلاحية ترخيص الاتجار والتصنيع فى 23/11/2019 |
48 | 5771 فى 11/9/2019 | كوين لاند للأسمدة والكيماويات | كوين تاتش 19-19-19 | مصر | الاتجار | 48 | |
49 | 5702 فى 8/9/2019 | أكترا للصناعات الكيماوية | أكترا فيد 10-50-10 | مصر | الاتجار | 49 | مع تحديد الـــــــــــ pH 1 % |
50 | 5839 فى 11/9/2019 | المشرق للأستيراد والتصدير | نيو تريفيرت اف اى 6% | أسبانيا | الاتجار | 50 | |
51 | نيوتر يفيرت بريميوم اف اى 6% | 51 |
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
لجنة المخصـــبات الزراعيـــــة
جدول (1 – هـــــــــــــــــــــ ): الأسمدة المعدنية التي وافقت لجنة المخصبات الزراعية علي تسجيلها من الناحية الفنية بصفة نهائية وذلك بتاريخ 15/12/2019م
م
|
رقم وتاريخ الوارد
من المركز الإقليمي |
اسم الشركة | الاسم التجاري للمركب | بلد
المنشأ |
الغرض | م | ملاحظات |
52 | 5734 فى 11/9/2019 | فارما سيوتيكا لتعبئة المخصبات والاسمدة | بونتاسا | مصر | الاتجار | 52 | استكمال الوكيل التجارى وعنوانه (المصنع) |
53 | فارما رونكس | 53 | |||||
54 | فارما تمبرا | 54 | |||||
55 | 5779 فى 11/9/2019 | عين شمس للتنمية الزراعية والتوكيلات | فولفى صن | الصين | الاتجار | 55 | |
56 | 5843 فى 11/9/2019 | رخاء للأستيراد والتصدير | يونى سبراى | تركيا | الاتجار
|
56 | |
57 | بيكال بى | 57 | |||||
58 | 5780 فى 11/9/2019 | باتكو للكيماويات | فيتا بلاس | أسبانيا | الاتجار
|
58 | |
59 | أتريوم حديد إيدها | 59 | |||||
60 | أتريوم ماكس | 60 | |||||
61 | أتريوم ساليس | 61 | |||||
62 | 5909 فى 15/9/2019 | سمارت لاند للتنمية الزراعية | نيجرومات | مصر | الاتجار | 62 | مع ملاحظة انتهاء صلاحية ترخيص الاتجار والتصنيع فى 23/11/2019 |
63 | 5904 فى 15/9/2019 | سمارت للأستيراد والتصدير | سوبر اكت سمارت 43/5/5 | الاردن | الاتجار | 63 | مع ادراج شهادة تحليل العناصر الثقيلة من جهة معتمدة |
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
لجنة المخصـــبات الزراعيـــــة
جدول (1 – وـ): الأسمدة المعدنية التي وافقت لجنة المخصبات الزراعية علي تسجيلها من الناحية الفنية بصفة نهائية وذلك بتاريخ 15/12/2019م
م | رقم وتاريخ الوارد
من المركز الإقليمي |
اسم الشركة | الاسم التجاري للمركب | بلد
المنشأ |
الغرض | م | ملاحظات |
64 | 5906 فى 15/9/2019 | رخاء للأستيراد والتصدير | يونى كى | تركيا | الاتجار | 64 | |
65 | 7660 فى 20/11/2019 | النصر للكيماويات الوسيطة | كريستلنصر 13-40-13 | مصر | الاتجار | 65 | |
66 | 5894 فى 15/9/2019 | باتكو للكيماويات | سنتال زنك | الأردن | الاتجار
|
66 | |
67 | سنتال منجنيز | 67 | |||||
68 | 5895 فى 15/9/2019 | الفراعنة الكيماوية (فارو كيم) | فارو أي في 9 | مصر | الاتجار | 68 | |
69 | 5901 فى 15/9/2019 | كنوز للأسمدة والمخصبات الزراعية | بوتاسيوم كنوز عالى البوتاسيوم | مصر | الاتجار
|
69 | مع تحديد الوكيل التجارى وعنوانه (المصنع) |
70 | دوجلاس كنوز | 70 | |||||
71 | سكيبر بلس كنوز | 71 | |||||
72 | كروب بلس كنوز | 72 | |||||
73 | 5938 فى 16/9/2019 | أجرو فورس | جى باور | مصر | الاتجار | 73 | |
74 | 5988 فى 17/9/2019 | بريما كيم للأستيراد والتصدير والتنمية | برايم كالتر ايت | أسبانيا | الاتجار | 74 | |
75 | 6023 فى 17/9/2019 | الزراعية للمبيدات الحديثة | ريبست | مصر |
الاتجار |
75 | |
76 | ريب سنيل | 76 | |||||
77 | كارنى | 77 |
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
لجنة المخصـــبات الزراعيـــــة
جدول (1 – زـ): الأسمدة المعدنية التي وافقت لجنة المخصبات الزراعية علي تسجيلها من الناحية الفنية بصفة نهائية وذلك بتاريخ 15/12/2019م
م
|
رقم وتاريخ الوارد
من المركز الإقليمي |
اسم الشركة | الاسم التجاري للمركب | بلد
المنشأ |
الغرض | م | ملاحظات |
78 | 6021 فى 17/9/2019 | اجريكا للكيماويات والادوية | أجريكا سيليكا | مصر | الاتجار | 78 | مع ملاحظة انتهاء صلاحية ترخيص التصنيع فى 21/12/2019 مع حذف السليكا للمركب الاول |
79 | أجريكا صابو | 79 | |||||
80 | 6082 فى 23/9/2019 | أجرو ساينس للأستيراد والتصدير | هاير توب الينجاك – بى | الصين | الاتجار | 80 | |
81 | 6080 فى 23/9/2019 | جروتك للتنمية الزر اعية | أكشن موف – جى تى | تركيا | الاتجار | 81 | |
82 | 6171 فى 24/9/2019 | بايو نيرز للكيماويات | نيترى كروب 34-52-0 | مصر | الاتجار | 82 | مع ملاحظة انتهاء صلاحية ترخيص الاتجار في
8/ 12/2019 |
83 | 6361 فى 7/10/2019 | ميزاكيم لصناعة وتجارة الكيماويات والمخصبات | ان بى كيه 20-20-20 ميراكيم | مصر | الاتجار
|
83 | |
84 | زنكو فيرت ميزاكيم | 84 | |||||
85 | 5809 فى 11/9/2019 | جرين ابل للاستثمار الزراعى | يونايت | جنوب أفريقيا | الاتجار | 85 | مع ملاحظة انتهاء صلاحية ترخيص الاتجار في
13/ 2/2019 |
86 | 5803 فى 11/9/2019 | أجرو سيف للكيماويات | أميرالد | أسبانيا | الاتجار | 86 | مع مراعاه عدم خلط المركب بالمبيدات |
87 | 5810 فى 11/9/2019 | الشركة المصرية للتنمية الزراعية والتوكيلات | سيتو لايف | مصر | الاتجار | 87 | مع ملاحظة انتهاء صلاحية ترخيص التصنيع فى 3/11/2019 والاتجار في 10/3/2019 مع تحديد الوكيل التجارى وعنوانه (المصنع) |