عاجل…الزراعة تحيل 35 مركبا من الأسمدة المعدنية للشركات لإستيفاء طلبات التسجيل
أحالت لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 35 مركبا من الأسمدة المعدنية إلي الشركات لمراجعة إستيفاء طلبات التسجيل قبل الموافقة علي تسجيلها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجة اليوم الأحد بمعهد الأراضي والمياه برئاسة الدكتور سامي سعد رئيس لجنة المخصبات الزراعية بحضور الدكتور محمد نوفل مقرر اللجنة والدكتور علاء البابلي مدير المعهد.
وتنشر “أجري توداي” قائمة بأسماء المركبات التي تم إحالتها للشركات لإستيفاء طلبات التسجيل والتي تشمل ما يلي:
جدول (2-أ) : الاسمدة المعدنية التى تم احالتها الى الشركات لمراجعة استيفاء طلبات التسجيل بتاريخ 15/12/2019 م
م
| رقم وتاريخ الوارد من المركز الإقليمي | اسم الشركة | الاسم التجاري للمركب | بلد المنشأ | الغرض | م | ملاحظات |
1 | 3906 فى 1/7/2019 | برافو للأستيراد والتصدير | كومبى | الصين | الاتجار | 1 | مراجعة لأرتفاع تركيز النحاس عن الحد المسموح |
2 | كالسيو بورون | 2 | مراجعة معدل الإضافة رشاً | ||||
3 | 3939 فى 1/7/2019 | ايكو تريد للأستيراد والتصدير | ايه تى امينو مكس | أسبانيا | الاتجار | 3 | مراجعة الاسم التجارى و مراجعة تاريخ انتهاء صلاحية ترخيص الاتجار |
4 | 5855 فى 11/8/2019 | مصنع ايبس | بوتا فورتى ايبس13/0/46 | مصر | الاتجار | 4 | مراجعة معدلات الإضافة رشا ومراعاه تدرجها طبقا لنوع المحصول |
5 | 5203 فى 19/8/2019 | بايو جين للصناعات الكيماوية | ستار جين | مصر | الاتجار | 5 | مراجعة معدل الإضافة لمحاصيل الفاكهة والحقل وانتهاء صلاحية ترخيص التصنيع في 13/3/2019 |
6 | 5363 فى 25/8/2019 | المصرية الايطالية للتنمية الزراعية | جولدن هورس 34-52-0 | مصر | الاتجار | 6 | مراجعة طبيعية المركب وتحديد الوكيل التجارى وعنوانه (المصنع) |
7 | 5502 فى 29/8/2019 | سمارت لاند للتنمية الزراعية | سوليم | مصر | الاتجار | 7 | ومراجعة وتصحيح تركيز الكبريت من مصادره وانتهاء صلاحية ترخيص الاتجار و التصنيع فى 23/11/2019 |
8 | 215 فى 10/1/2019 | يورو فيرت للأسمدة | سيجال اند | مصر | الاتجار | 8 | عدم توافق تركيزى الكالسيوم والبورون من المصدر ومراعاه تدرج معدلات الاستخدام لنوع النبات مع تحديد الوكيل التجارى وعنوانه (المصنع) |
9 | 4537 فى 21/7/2019 | سما للكيماويات | كا رووت | مصر | الاتجار | 9 | مراجعة طبيعية المركب pH المركب وكثافته |
10 | 5089 فى 8/8/2019 | جسما للكيماويات والاسمدة | سترا ستار | مصر | الاتجار | 10 | مراجعة |
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
لجنة المخصـــبات الزراعيـــــة
جدول (2-ب ) : الاسمدة المعدنية التى تم احالتها الى الشركات لمراجعة استيفاء طلبات التسجيل بتاريخ 15/12/2019 م
م
| رقم وتاريخ الوارد من المركز الإقليمي | اسم الشركة | الاسم التجاري للمركب | بلد المنشأ | الغرض | م | ملاحظات |
11 | 5630 فى 4/9/2019 | فور بست للكيماويات | لوكى فوستر نحاس | أسبانيا | الاتجار | 11 | مراجعة لأرتفاع تركيز النحاس عن الحد المسموح به |
12 | لوكى اكتيف بلس | الاتجار | 12 | مراجعة رقم الــــــــــــــــ pH | |||
13 | لوكى كالماجيو | الاتجار | 13 | مراجعة رقم الــــــــــــــــ pH | |||
14 | 5648 فى 4/9/2019 | تبارك للأسمدة | تبارك نحاس 10% | الصين | الاتجار | 14 | مراجعة الإضافات الأخرى والمركب غير منزن كيميائياً |
15 | 5634 فى 4/9/2019 | الدولية للأسمدة الزراعة (أحمد محمد محمدى) | أورجى مو منجنيز 14 إديتا | مصر | الاتجار | 15 | مراجعة الاتزان الكيميائى للمركب |
16 | 5637 فى 4/9/2019 | جروتك للتنمية الزراعية | أكشن بالانس – جى تى | تركيا | الاتجار | 16 | مراجعة مصدر اللون |
17 | 5697 فى 8/9/2019 | بردى للصناعة والتجارة | تك – بردى | مصر | الاتجار | 17 | مراجعة طبيعية المركب والتركيب الكيميائى بدقة مع ملاحظة انتهاء صلاحية ترخيص التصنيع فى 23/9/2019 |
18 | 5758 فى 11/9/2019 | كاس لتجارة الكيماويات | أكرو كاب | مصر | الاتجار | 18 | مراجعة الإضافة رشاً لآرتفاع تركيز النحاس |
19 | 5771 فى 11/9/2019 | كوين لاند للأسمدة والكيماويات | كوين تاتش 0-61-12 | مصر | الاتجار | 19 | مرجعة طبيعة المركب |
20 | 5734 فى 11/9/2019 | فارما سيوتيكا لتعبئة المخصبات والاسمدة | تليبركس | مصر | الاتجار | 20 | مراجعة لتحديد اللون ومصدره |
21 | فارما توبركس | 21 | مراجعة لتحديد اللون ومصدره بدقة | ||||
22 | فارما كيرول | 22 | مراجعة نسبة الإضافات الاخرى | ||||
23 | 5843 فى 11/9/2019 | رخاء للأستيراد والتصدير | نكست كال | تركيا | الاتجار | 23 | مراجعة طبيعة المركب |
24 | 5894 فى 15/9/2019 | باتكو للكيماويات | سنتال حديد | الأردن | الاتجار | 24 | مراجعة مصدر اللون |
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
لجنة المخصـــبات الزراعيـــــة
جدول (2-ج ) : الاسمدة المعدنية التى تم احالتها الى الشركات لمراجعة استيفاء طلبات التسجيل بتاريخ 15/12/2019 م
م
| رقم وتاريخ الوارد من المركز الإقليمي | اسم الشركة | الاسم التجاري للمركب | بلد المنشأ | الغرض | م | ملاحظات |
25 | 5901 فى 15/9/2019 | كنوز للأسمدة والمخصبات الزراعية | كالبور اكسترا كنوز | مصر | الاتجار | 25 | تركيز البورون لايتناسب مع درجة ذوبان المصدر |
26 | 6029 فى 17/9/2019 | المصرية الإيطالية للتنمية الزراعية | جولدن هورس 44-5-5 | مصر | الاتجار | 26 | مراجعة طبيعة المركب وتركيز البوتاسيوم لايتناسب مع درجة ذوبان المصدر |
27 | جولدن هورس 5-55-12 | 27 | مراجعة طبيعة المركب | ||||
28 | 5992 فى 17/9/2019 | أسباير للزراعة | فيجا أمينو نحاس وان | أسبانيا | الاتجار | 28 | مراجعة لارتفاع تركيز النحاس |
29 | 6080 فى 23/9/2019 | جروتك للتنمية الزر اعية | أكشن زنك – جى تى | تركيا | الاتجار | 29 | مراجعة مصدر اللون وتصحيح تركيز الكبريت كما بشهادة التحليل |
30 | 6361 فى 7/10/2019 | ميزاكيم لصناعة وتجارة الكيماويات والمخصبات | فيرو فيرت ميزاكيم | مصر | الاتجار | 30 | مراجعة طبيعة المركب وتركيز الحديد لايتناسب مع المصدر وتحديد مصدر اللون |
31 | 6975 فى 27/10/2019 | يارا أجرى تريد مصر | ريكزولين اكس 60 | السويد | الاتجار
| 31 | مراجعة معدلات الإضافة طبقاً للأستخدم في الأراضى المصرية |
32 | ريكزولين زنك 15 | هولندا | 32 | ||||
33 | ريكزولين منجنيز 13 | هولندا | 33 | ||||
34 | ريكزولين كيو 48 | السويد | 34 | ||||
35 | ريكزولين نحاس 15 | هولندا | 35 |