FAO \ OIEاسعار السلعالأخبارالاقتصادالانتاجالصادرات و الوارداتالمستثمرون و الشركاتبحوث ومنظمات
بإجمالي أكثر من 73 مليون طنا…ننشر أكثر الدول إنتاجا للبرتقال في العالم
Ahmed Hassan18 يونيو, 2020
بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كجم ) | مساحة (هكتار) | العائد (كجم / هكتار) | |
---|---|---|---|---|---|
البرازيل | 17,251,291 | 82.332 | 658,945 | 26,180.2 | |
الصين | 8,550,865 | 6.135 | 505,700 | 16,909 | |
الهند | 7,503,000 | 5.614 | 578,000 | 12,981 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 5,160,000 | 15.743 | 223,144 | 23,124.1 | |
المكسيك | 4,603,253 | 36.903 | 314,588 | 14,632.6 | |
مصر | 3,438,030 | 35.263 | 136,015 | 25,276.9 | |
إسبانيا | 3,137,546 | 67.244 | 151,487 | 20,711.6 | |
إندونيسيا | 2,138,474 | 8.069 | 56,511 | 37,841.6 | |
إیران | 1,944,023 | 23.778 | 119,229 | 16,304.9 | |
تركيا | 1,850,000 | 22.893 | 52,696 | 35,107 | |
باكستان | 1,592,944 | 7.891 | 138,678 | 11,486.7 | |
إيطاليا | 1,495,067 | 24.738 | 84,426 | 17,708.6 | |
جنوب أفريقيا | 1,366,002 | 23.664 | 33,346 | 40,964.3 | |
الأرجنتين | 1,032,446 | 23.204 | 47,823 | 21,588.7 | |
اليونان | 918,937 | 85.338 | 42,577 | 21,583.2 | |
المغرب | 909,237 | 26.147 | 55,804 | 16,293.4 | |
الجزائر | 892,764 | 20.984 | 41,953 | 21,280.1 | |
سوريا | 799,397 | 43.72 | 28,049 | 28,500.3 | |
غانا | 690,130 | 23.304 | 17,340 | 39,799.9 | |
فيتنام | 636,919 | 6.728 | 50,881 | 12,517.9 | |
بيرو | 490,869 | 15.714 | 30,860 | 15,906.3 | |
مالي | 486,699 | 25.471 | 28,694 | 16,961.7 | |
تايلاند | 485,021 | 7.011 | 23,161 | 20,941.1 | |
تنزانيا | 465,608 | 8.591 | 39,893 | 11,671.4 | |
أستراليا | 398,610 | 15.913 | 20,572 | 19,376.6 | |
فنزويلا | 309,929 | 9.738 | 22,156 | 13,988.5 | |
البرتغال | 299,583 | 29.111 | 16,844 | 17,785.7 | |
هندوراس | 270,776 | 30.045 | 17,776 | 15,232.9 | |
كولومبيا | 255,399 | 5.115 | 16,093 | 15,870 | |
كوستاريكا | 240,000 | 47.967 | 24,000 | 10,000 | |
باراغواي | 223,426 | 31.678 | 7,715 | 28,959.9 | |
بوليفيا | 185,093 | 16.369 | 22,864 | 8,095.4 | |
غواتيمالا | 177,023 | 10.231 | 5,102 | 34,697.3 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 171,248 | 2.105 | 11,123 | 15,395.2 | |
لبنان | 159,943 | 26.248 | 6,693 | 23,897.1 | |
اليمن | 155,582 | 5.381 | 10,189 | 15,270.2 | |
السودان | 152,330 | 3.734 | 18,774 | 8,113.9 | |
أوروغواي | 139,100 | 39.675 | 7,418 | 18,751.7 | |
جمهورية الدومينيكان | 134,543 | 13.105 | 8,185 | 16,437.8 | |
بليز | 132,585 | 334.91 | 13,756 | 9,638.3 | |
تايوان | 130,984 | 5.556 | 4,609 | 28,421.3 | |
تشيلي | 129,453 | 7.366 | 6,766 | 19,134.2 | |
تونس | 111,700 | 9.759 | 9,852 | 11,337.9 | |
نيكاراجوا | 111,115 | 17.68 | 23,903 | 4,648.5 | |
زيمبابوي | 98,511 | 6.634 | 13,655 | 7,214 | |
كينيا | 85,233 | 1.673 | 7,268 | 11,727.2 | |
مدغشقر | 83,551 | 3.181 | 13,192 | 6,333.4 | |
جامايكا | 76,439 | 28.011 | 7,846 | 9,742.2 | |
إسرائيل | 76,000 | 8.532 | 4,260 | 17,840.4 | |
الإكوادور | 75,333 | 4.414 | 13,270 | 5,676.9 | |
العراق | 73,460 | 1.867 | 33,193 | 2,213.1 | |
السلفادور | 69,394 | 10.446 | 2,242 | 30,951.8 | |
كمبوديا | 65,054 | 4.048 | 11,465 | 5,674 | |
موزمبيق | 65,000 | 2.252 | 4,304 | 15,100.7 | |
هايتي | 58,280 | 5.244 | 13,060 | 4,462.5 | |
الأردن | 51,311 | 5.015 | 2,678 | 19,160.2 | |
ليبيا | 49,976 | 7.723 | 4,974 | 10,046.5 | |
السنغال | 48,869 | 3.108 | 6,853 | 7,130.7 | |
بنما | 48,452 | 11.651 | 5,767 | 8,401.4 | |
لاوس | 47,363 | 6.804 | 5,724 | 8,274.9 | |
سوازيلاند | 43,522 | 37.543 | 7,114 | 6,118.1 | |
بوتان | 42,687 | 58.705 | 5,050 | 8,453.6 | |
كوت ديفوار | 40,133 | 1.611 | 3,091 | 12,982.5 | |
كوبا | 38,046 | 3.391 | 6,874 | 5,534.8 | |
نيبال | 33,558 | 1.149 | 3,443 | 9,746.3 | |
قبرص | 32,415 | 37.921 | 1,193 | 27,171 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 30,516 | 6.441 | 7,005 | 4,356.1 | |
بنغلاديش | 21,000 | 0.127 | 4,390 | 4,783.2 | |
إثيوبيا | 20,656 | 0.192 | 2,620 | 7,884 | |
اليابان | 16,174 | 0.128 | 1,556 | 10,395.9 | |
بنين | 14,555 | 1.281 | 5,772 | 2,521.7 | |
توغو | 14,075 | 1.914 | 3,032 | 4,642.8 | |
ماليزيا | 13,448 | 0.412 | 2,760 | 4,872.5 | |
الصومال | 10,413 | 0.686 | 1,436 | 7,250.5 | |
سورينام | 10,340 | 18.195 | 839 | 12,324.2 | |
ألبانيا | 10,063 | 3.506 | 209 | 48,148.3 | |
الجبل الأسود | 9,299 | 14.942 | 951 | 9,776.1 | |
نيوزيلندا | 8,177 | 1.668 | 622 | 13,146.5 | |
ليبيريا | 8,003 | 1.826 | 2,207 | 3,625.4 | |
سريلانكا | 7,993 | 0.373 | 7,710 | 1,036.6 | |
رواندا | 7,919 | 0.66 | 3,630 | 2,181.5 | |
دومينيكا | 6,860 | 96.223 | 759 | 9,042.6 | |
غينيا بيساو | 6,728 | 4.245 | 1,342 | 5,014.3 | |
غويانا | 5,474 | 6.998 | 842 | 6,501.2 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 5,456 | 1.199 | 228 | 23,941.2 | |
فرنسا | 4,591 | 0.068 | 1,030 | 4,457.3 | |
أفغانستان | 4,426 | 0.14 | 970 | 4,563.2 | |
زامبيا | 3,777 | 0.224 | 889 | 4,247.2 | |
جزر البهاما | 3,673 | 9.632 | 161 | 22,785.1 | |
أذربيجان | 3,003 | 0.303 | 217 | 13,821 | |
الفلبين | 2,861 | 0.027 | 1,386 | 2,064.5 | |
جورجيا | 2,500 | 0.67 | 664 | 3,763.9 | |
ترينداد وتوباغو | 2,386 | 1.759 | 984 | 2,425.5 | |
جمهورية الكونغو | 2,240 | 0.415 | 596 | 3,757.3 | |
ناميبيا | 2,131 | 0.883 | 242 | 8,789.8 | |
تيمور الشرقية | 1,886 | 1.495 | 216 | 8,738.1 | |
طاجيكستان | 1,828 | 0.205 | 127 | 14,438.7 | |
مالطا | 966 | 2.031 | 63 | 15,428.9 | |
تونجا | 918 | 9.121 | 219 | 4,187.5 | |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 875 | 7.987 | 175 | 5,000.9 | |
بوتسوانا | 767 | 0.333 | 32 | 24,112.5 | |
غرينادا | 747 | 7.229 | 120 | 6,220.8 | |
بوركينا فاسو | 591 | 0.029 | 129 | 4,583.4 | |
القديسة لوسيا | 556 | 3.109 | 51 | 10,925.2 | |
بروناي | 418 | 0.989 | 61 | 6,845.2 | |
الكويت | 376 | 0.089 | 17 | 21,671 | |
كرواتيا | 284 | 0.068 | 29 | 9,793.1 | |
البوسنة والهرسك | 137 | 0.036 | 270 | 506.6 | |
فيجي | 90 | 0.102 | 60 | 1,495.5 | |
روسيا | 63 | 0 | 25 | 2,528 | |
سيشيل | 44 | 0.467 | 4 | 11,493.9 | |
جزر كوك | 20 | 1.075 | 3 | 6,279.9 | |
جيبوتي | 4 | 0.004 | N/A | N/A |
Ahmed Hassan18 يونيو, 2020