أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ممثلة في لجنة المبيدات برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد الموافقة علي تسجيل 50 مركبا من المبيدات وفقا للمرجعيات العالمية تمهيدا للسماح بتداول هذه المبيدات في الأسواق.
وتنشر «أجري توداي»، قائمة بأسماء المبيدات التي وافقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية على تسجيلها بجلستها رقم (3/2023) بتاريخ 12/3/2023
م | الشركة المنتجة | الإسم التجاري | Common Name | |
1. | (الشركة المجهزة للمستحضر) رقم تسجيل خام ديكامـبا : 2447 | فوكس – اكسترا 48% SL Fox – Extra 48% SL | Dicamba | |
2. | (الشركة المجهزة للمستحضر) رقم تسجيل خام بنتــازون : 2708 ديكامـبا : 2447 | كيتو ستوب 44% SL Keto Stop 44% SL | Bentazone 40 % + Dicamba 4% | |
3. | PT. Sinar General Industries – Indonesia | كيور اكس 24% SL Cure X 24% SL | Oxamyl | |
4. | الشركة المجهزة للمستحضر) رقم تسجيل خام جليفــوسات : 2840 | كلين اب 48% WSC Clean Up 48% WSC | Glyphosate | |
5. | الشركة المجهزة للمستحضر) رقم تسجيل خام ميتافـلومـيزون : 3000 | ميتازون 24% EC Metazone 24% EC | Metaflumizone | |
6. | Jiangsu Pesticide Research Institute Co., Ltd. – China. | جرومايت 20% WP Gromyt 20% WP | Pyridaben | |
7. | Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd. – China. | رافجير 20% EC Ravgir 20% EC | Lufenuron | |
8. | Guangdong Liwei Chemical Industry Co., Ltd. – China. | بيتسفور 12.5% SC Betsfor 12.5% SC | Beta-Cyfluthrin | |
9. | Shandong Jingbo Agrochemicals Technology Co., Ltd. – China. | ماكسزول 70% SP Maxzol 70% SP | Hymexazol | |
10. | Shandong Heyi Biological Technology Co., Ltd. – China. | برفاتى 39% SC Barvati 39% SC | Metalaxyl –M + Azoxystrobin | |
11. | Agrointesa International S.R.L., – Republic Dominican | فيرمونت 22.5% EC Fairmont 22.5% EC | Haloxyfop-P-Ethyl + Clethodim | |
12. | Shanghai Shengnong Pesticide Co., Ltd. – China. | بيكا 30% SC Pikka 30% SC | Pyriproxfen + Chlorfenapyr | |
13. | Hebei Nongxin Bio-technology Co., Ltd. – China. | شونجدون 10% SC Shungdon 10% SC | Abamectin
| |
14. | Hebei Angenuo Agrochemical Co., Ltd. – China. | باور 4% OD Power 4% OD | Nicosulfuron | |
15. | Hebei Angenuo Agrochemical Co., Ltd. – China. | مون لايت 20 % SL Moonlight 20% SL | Glufosinate ammonium | |
16. | Limin Chemical Co., Ltd. – China. | بولاريس 32.5% SC Polaris 32.5% SC | Difenoconazole + Azoxystrobin | |
17. | Limin Chemical Co., Ltd. – China. | كيراتون 40% SC Kiraton 40% SC | Difenoconazole | |
18. | Jiangsu Lanfeng Biochemical Co., Ltd. – China. | كورال 70% WP Coral 70% WP | Thiophanate – methyl | |
19. | Jiangxi Heyi Chemical Co., Ltd. – China. | ليكوبار 40% SE Licopar 40% SE | Azoxystrobin + Propiconazole | |
20. | Weifang Voelsing Biopesticide Co., Ltd. – China. | اسيتاشو 70 % WG Assetachou 70% WG | Acetamiprid | |
21. | Shandong Qiaochang Modern Agriculture Co., Ltd. – China. | ديثولاند 48% SL Dietholland 48% SL | Glyphosate isopropyl-ammonium | |
22. | United Chemicals India | اوكتوكلود 9.75% SC Octocloud 9.75% SC | Novaluron + Indoxacarb | |
23. | Nanjing Huiyu Agrochemical Co., Ltd. – China. | ستراكون 75% WP Stirakun 75% WP | Azoxystrobin + Tebuconazole | |
24. | مصنع توب كيميكال لتصنيع المبيدات والكيماويات المتخصصه | توب هيلثى 60% EC Top Healthy 60% EC | Jojoba oil | |
25. | Jixixian Qingfeng Tianying Biochemical Co., Ltd. – China. | سلكت جولد 12% EC Select Gold 12% EC | Clethodim | |
26. | Nanjing Huiyu Agrochemical Co., Ltd. – China. | بانزر 24% SC Panzer 24% SC | Methoxyfenozide | |
27. | Zhejiang jiahua Chemical Co., Ltd. – China. | ستيليون 80% WP Stilion 80% WP | Fosetyl Aluminium | |
28. | Shandong United Pesticide Industry Co., Ltd. – China. | بترشيا 5% Ec Bitrashya 5% EC | Abamectin | |
29. | Nanjing Huiyu Agrochemical Co., Ltd. – China. | بيرانا 24% SC birana 24% SC | Methoxyfenozide | |
30. | Nanjing Huazhou Pharmaceutical Co., Ltd. – China. | انكبوت 45% EC Inkpot 45% EC | Prochloraz | |
31. | دلتا للكيماويات (الشركة المجهزة للمستحضر) رقم تسجيل خام : تيبيوكونازول : 2884 | دلتازول 25% EC Deltazole 25% EC | Tebuconazole | |
32. | دلتا للكيماويات (الشركة المجهزة للمستحضر) رقم تسجيل خام : بوبروفيزين : 2945 | دلتا زين 25% SC Delta Zen 25% SC | Buprofezin | |
33. | Jiangsu Futian Agro-Chemical Co., Ltd. – China. | ارت سبان 48% EC Art span 48% EC | Chlorpyrifos | |
34. | Anhui Zhongbang BioEngineering Co., Ltd. – China. | كواكتيفا 6% OD Coactiva 6% OD | Nicosulfuron | |
35. | Shandong Jingbo Agrochemicals Technology Co., Ltd. – China. | بريدو 38% WG Prido 38% WG | Boscalid + Pyraclostrobin | |
36. | Shandong Jingbo Agrochemicals Technology Co., Ltd. – China. | سانتا برو 20% SP Santa Pro 20% SP | Acetamiprid | |
37. | Shandong Jingbo Agrochemicals Technology Co., Ltd. – China. | اكوبيل 38% WG Akobel 38% WG | Pyraclostrobin + Boscalid | |
38. | Hebei Lansheng Biotech Co., Ltd. – China. | بيرابوسكا 40% WG Perabosca 40% WG | Boscalid + Pyraclostrobin | |
39. | Yifan Biotechnology Group Co., Ltd. – China. | فونداكى 25% EC Fondake 25% EC | Myclobutanil | |
40. | ايجيبت كيم انترناشيونال للكيماويات الزراعية (الشركة المجهزة للمستحضر) رقم تسجيل خام : مايكلوبيوتانيل : 3105 | جيسين 24% EC Geseen 24% EC
| Myclobutanil | |
41. | Agrobest Grup Tarim Ilaclari Tohum Iml. Ilh. San. Ve Tic. A. S., – Turkey. | ترن اوف 62.5% WG Turn Off 62.5 WG | Cyprodinil + Fludioxonil | |
42. | Shandong Vicome Greenland Chemical Co., Ltd. – China. | كان كان 10% EC kan kan 10% EC | Cyhalofop-Butyl | |
43. | Innvigo Sp. Z O.O. -Poland | انديتو 65% WG Undito 65% WG | Mesotrione + Terbutylazine + Isoxaflutole | |
44. | Shandong Huayang Pesticide Chemical Industry Group Co., Ltd. – China. | بيدوكاين 90% SP Pidocaine 90% SP | Methomyl | |
45. | Qingdao Hengning Biotechnology Co., Ltd. – China. | Chlorfenapyr 98% TC كلورفينابير 98% خام | Chlorfenapyr | |
46. | Shandong Hailir Chemical Co., Ltd. – China. | Penoxsulam 98% TC بنوكسيولام 98% خام | Penoxsulam | |
47. | Xiangshui Zhongshan Bioscience Co., Ltd. – China. | Florasulam 98% TC فلورسولام 98% خام | Florasulam | |
48. | Guangan Lier Chemical Co., Ltd. – China. | Pinoxaden 95% TC بينواكسادين 95% خام | Pinoxaden | |
49. | Hebei Veyong Bio-Chemical Co., Ltd. – China. | Emamectin benzoate 95% TC ايماكتين بنزوات 95% خام | Emamectin benzoate | |
50. | Bharat Rasayan Limited – India | Deltamethrin 98% TC دلتامثرين 98% خام | Deltamethrin |